# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আনোয়ারপুর বাজার | আনোয়ারপুর, বালিজুরী, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । | |||
২ | কলাগাঁও বাজার | ৩০ বর্গ কিলো মিটার | ২৫ | ১৫০০০/- | কলাগাঁও বাজার, ১নং শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ , তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । |
৩ | কাউকান্দি বাজার | ৩০ | ২০ | ১০০০০/- | কাউকান্দি বাজার, বড়দল দক্ষিণ,তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । |
৪ | জয়শ্রী বাজার | ৪০ বর্গ কিলো মিটার | ৫০ | ২০০০০/- | জয়শ্রী বাজার, শ্রীপুর দক্ষিণ, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । |
৫ | তাহিরপুর বাজার | ৬০ | ৬০ | ২৭১২০/- | তাহিরপুর বাজার, তাহিরপুর সদর, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । |
৬ | বাদাঘাট বাজার | ১০০ | ১০০০ | ১৫০০০০/- | বাদাঘাট বাজার, বাদাঘাট, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । |
৭ | বালিজুরী বাজার | ৪০ বর্গ কিলো মিটার | ৫০ | ১০০০০০/- | বালিজুরী বাজার, বালিজুরী, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । |
৮ | বালিয়াঘাট নতুন বাজার | ৭৫ বর্গ কিলোমিটার | ১৫০ টি | বালিয়াঘাট নতুন বাজার, ১নং শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ , তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । | |
৯ | বীরেন্দ্র নগর বাজার | ৪০ বর্গ কিলো মিটার | ৩০ টি | ৬০০০০/- | বীরেন্দ্রনগর বাজার, ১নং শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ , তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । |
১০ | লাউড়ের গড় বাজার | ৫০ বর্গ কিলো মিটার | ৬০ | লাউড়ের গড় বাজার, বাদাঘাট, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । | |
১১ | সুলেমানপুর বাজার | ৬০ | ৩০ | ১০০০০/- | সুলেমানপুর বাজার, শ্রীপুর দক্ষিণ, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস