# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | আনোয়ারপুর বাজার | আনোয়ারপুর, বালিজুরী, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । | |||
2 | কলাগাঁও বাজার | ৩০ বর্গ কিলো মিটার | ২৫ | ১৫০০০/- | কলাগাঁও বাজার, ১নং শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ , তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । |
3 | কাউকান্দি বাজার | ৩০ | ২০ | ১০০০০/- | কাউকান্দি বাজার, বড়দল দক্ষিণ,তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । |
4 | জয়শ্রী বাজার | ৪০ বর্গ কিলো মিটার | ৫০ | ২০০০০/- | জয়শ্রী বাজার, শ্রীপুর দক্ষিণ, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । |
5 | তাহিরপুর বাজার | ৬০ | ৬০ | ২৭১২০/- | তাহিরপুর বাজার, তাহিরপুর সদর, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । |
6 | বাদাঘাট বাজার | ১০০ | ১০০০ | ১৫০০০০/- | বাদাঘাট বাজার, বাদাঘাট, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । |
7 | বালিজুরী বাজার | ৪০ বর্গ কিলো মিটার | ৫০ | ১০০০০০/- | বালিজুরী বাজার, বালিজুরী, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । |
8 | বালিয়াঘাট নতুন বাজার | ৭৫ বর্গ কিলোমিটার | ১৫০ টি | বালিয়াঘাট নতুন বাজার, ১নং শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ , তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । | |
9 | বীরেন্দ্র নগর বাজার | ৪০ বর্গ কিলো মিটার | ৩০ টি | ৬০০০০/- | বীরেন্দ্রনগর বাজার, ১নং শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ , তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । |
10 | লাউড়ের গড় বাজার | ৫০ বর্গ কিলো মিটার | ৬০ | লাউড়ের গড় বাজার, বাদাঘাট, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । | |
11 | সুলেমানপুর বাজার | ৬০ | ৩০ | ১০০০০/- | সুলেমানপুর বাজার, শ্রীপুর দক্ষিণ, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS